Martillo de Fondo (DTH)
El martillo DTH utiliza aire comprimido para generar una fuerza de impacto, que impulsa la broca para romper la roca.
Características- Hecho con materiales de alta calidad, procesamiento CNC fino, tratamiento térmico y diseño optimizado;
- Tienen una buena estabilidad y fiabilidad;
- Alta frecuencia de impacto;
- Reducción del consumo de aire comprimido;
- Larga vida útil
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, cimenntación, etc.
-
- 01- Top sub
- 02 - junta tórica
- 03- válvula de retención
- 04- resorte
- 05- arandela de acero
- 06- válvula rígida
- 07- junta tórica
- 08- cilindro interno
- 09- pistón
- 10- tubo exterior
- 11- anillo de retención de broca
- 12- junta tórica
- 13- portabrocas
Martillo DTH GSE-DHD3.5
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
22.62kgs | 80mm | 808mm | 32 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
4.5 | 9.5 | 12.5 |
Martillo DTH GSE-DHD340
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
38.00kgs | 99mm | 881mm | 31 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
5 | 10.2 | 15 |
Martillo DTH GSE- DHD350
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
74.0kgs | 126mm | 1028mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
Martillo DTH GSE-DHD360
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
112kgs | 144mm | 1135mm | 28 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
Martillo DTH GSE- DHD380
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
180.0kgs | 182mm | 1228mm | 23 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
12 | 26 | 35 |
Martillo DTH GSE-QL40
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
39.5kgs | 99mm | 952mm | 31 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
5 | 10 | 15 |
Martillo DTH GSE-QL50
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
74kgs | 126mm | 1079mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
Martillo DTH GSE-QL60
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
110kgs | 144mm | 1080mm | 28 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
Martillo DTH GSE-QL80
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
182kgs | 182mm | 1211mm | 23 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
12 | 26 | 35 |
Martillo DTH GSE-Misssion30
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
23kgs | 80mm | 909mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
3.8 | 8 | 11.5 |
Martillo DTH GSE-Misssion40
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
41kgs | 99mm | 955mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
4.5 | 9 | 14 |
Martillo DTH GSE-Misssion50
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
74.0kgs | 126mm | 1079mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
Martillo DTH GSE-Misssion60
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
105kgs | 144mm | 1108mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 16 | 24 |
Martillo DTH GSE-Misssion80
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
193kgs | 182mm | 1298mm | 25 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
10 | 24 | 33 |
Martillo DTH GSE-SD4
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
39kgs | 99mm | 932mm | 31 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
5 | 10.2 | 15 |
Martillo DTH GSE-SD5
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
74kgs | 126 mm | 1043mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
Martillo DTH GSE-SD6
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
113kgs | 144 mm | 1150mm | 28 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
Martillo DTH GSE-SD8
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
182kgs | 182mm | 1199mm | 23 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
12 | 26 | 35 |
Martillo DTH GSE-DHD2.5N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
17.5kgs | 70mm | 806mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
76mm-80mm | 8 bar-24 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
2 | 4 | 6 |
Martillo DTH GSE-DHD3.5N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
24.5kgs | 80mm | 863mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
3.8 | 8 | 11.5 |
Martillo DTH GSE-DHD340N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
40.5kgs | 99mm | 936mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
54.5 | 9 | 14 |
Martillo DTH GSE- DHD350N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
74.0kgs | 126mm | 1081mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
Martillo DTH GSE-DHD360N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
106kgs | 144mm | 1187mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 16 | 24 |
Martillo DTH GSE- DHD380N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
195kgs | 182mm | 1318mm | 25 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
10 | 24 | 33 |
Martillo DTH GSE-QL50N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
73kgs | 126mm | 1061mm | 33 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
Martillo DTH GSE-QL60N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
108kgs | 144mm | 1131mm | 30 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
7.5 | 16 | 24 |
Martillo DTH GSE-QL80N
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar | |
193.5kgs | 182mm | 1300mm | 25 HZ | |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
10 | 24 | 33 |
Martillo DTH GSE-W30
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar |
19kgs | 80mm | 725mm | 33 HZ |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | |
90mm-110mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
3.8 | 8 |
Martillo DTH GSE-W40
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar |
31kgs | 99mm | 730 mm | 33 HZ |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | |
110mm-130mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
4.5 | 9 |
Martillo DTH GSE-W50
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar |
54kgs | 126mm | 808mm | 33 HZ |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | |
138mm-152mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
6.5 | 12.5 |
Martillo DTH GSE-W60
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar |
84kgs | 144mm | 936mm | 30 HZ |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | |
154mm-178mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
6.5 | 15 |
Martillo DTH GSE-W80
Peso neto | Diámetro externo | Longitud del martillo DTH sin brocas | Frecuencia a 18 bar |
165kgs | 182mm | 1112 mm | 25 HZ |
Tamaño de agujero recomendado | Presión de trabajo | Consumo de aire: M3 (CBM)/min | |
203mm-305mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
10 | 26 |