Brocas para Perforación Martillo en Fondo (DTH)
Estas brocas son accionadas por un martillo en fondo (también conocido como martillo DTH), para perforar y triturar rocas mediante impactos.
Características- Botones de aleación Premium YK05 o Element T6;
- Faldón hecho de aleación de acero de alta calidad;
- Los faldones están procesados por nitruración, para lograr una mejor calidad de uso;
- El rango de tamaños y especificaciones es compatible con la mayoría de los martillos DTH de marcas convencionales.
Minería, explotación de canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, pilotes de cimentación, etc.
Identificación de broas DTH Diseño y selección de cabezales de brocas DTH
Frente plano: Botones esféricos
Aplicaciones: Para perforar rocas duras y/o abrasivas
Frente plano: Botones esféricos, botones frontales balísticos
Aplicaciones: Para perforar rocas de dureza media a alta o rocas moderadamente abrasivas.
Frente convexo: Balístico
Aplicaciones: Para perforar a rocas no abrasivas a altas velocidades.
Frente cóncavo: Balístico
Aplicaciones: Adecuado para perforación de dureza media, control máximo de la pendiente del pozo.
Botones hemisféricos Botones universales para todo tipo de formaciones rocosas. Especialmente adecuados para rocas muy duras y abrasivas.
Botones parabólicos (semi-balísticos) Excelente penetración en rocas, pero solo aptos para formaciones rocosas de dureza media y menos abrasivas.
Botones balísticos Similar a los botones parabólicos, se utilizan para la formación de rocas blandas a medianamente duras y no tan abrasivas. Se caracterizan por su excelente tasa de penetración en rocas.
Brocas de botones para martillo DTH de 2 pulgadas | ||||||
Estilo de culata | Diámetro en mm | Frente plano | Frente convexo | Frente cóncavo | Peso aprox. | Código de producto |
BR 2 | 70 | √ | √ | 2.5kgs | BR2-70 | |
76 | √ | √ | 2.6kgs | BR2-76 | ||
80 | √ | √ | 2.7 kgs | BR2-80 | ||
90 | √ | √ | 3.5 kgs | BR2-90 |
Brocas de botón de martillo DTH de 3 pulgadas | ||||||
Estilo de culata | Diámetro en mm | Frente plano | Frente convexo | Frente cóncavo | Peso aprox. | Código de producto |
85 | √ | √ | 3.0 kgs | BR3-85 | ||
90 | √ | √ | 3.4 kgs | BR3-90 | ||
BR 3 | 95 | √ | √ | 3.8 kgs | BR3-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 kgs | BR3-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.2 kgs | BR3-105 | |
85 | √ | √ | 3.6kgs | Mach33-85 | ||
90 | √ | √ | 3.7 kgs | Mach33-90 | ||
Mach 303 | 95 | √ | √ | 4.0 kgs | Mach33-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 kgs | Mach33-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.5 kgs | Mach33-105 | |
85 | √ | √ | 5.0 kgs | DHD3.5-85 | ||
90 | √ | √ | 5.8 kgs | DHD3.5-90 | ||
DHD3.5 | 95 | √ | √ | 5.9 kgs | DHD3.5-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.1 kgs | DHD3.5-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.3 kgs | DHD3.5-105 | |
85 | √ | √ | 4.5 kgs | COP32-85 | ||
90 | √ | √ | 4.6 kgs | COP32-90 | ||
COP 32 | 95 | √ | √ | 4.7 kgs | COP32-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.8 kgs | COP32-100 | |
105 | √ | 4.9 kgs | COP32-105 | |||
85 | √ | √ | 5.0 kgs | COP34-85 | ||
90 | √ | √ | 5.7kgs | COP34-90 | ||
COP 34 | 95 | √ | √ | 5.8 kgs | COP34-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.0 kgs | COP34-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.2 kgs | COP34-105 | |
85 | √ | √ | 4.6 kgs | Mission30-85 | ||
90 | √ | √ | 4.7 kgs | Mission30-90 | ||
Mission 30 | 95 | √ | √ | 4.9 kgs | Mission30-95 | |
100 | √ | √ | √ | 5.3 kgs | Mission30-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.4 kgs | Mission30-105 |
Brocas de botón de martillo DTH de 5 pulgadas | ||||||
Estilo de culata | Diámetro en mm | Frente plano | Frente convexo | Frente cóncavo | Peso aprox. | Código de producto |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kgs | DHD350-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 kgs | DHD350-140 | |
DHD350R | 146 | √ | √ | √ | 17.0 kgs | DHD350-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kgs | DHD350-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 kgs | DHD350-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.0 kgs | MACH50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 kgs | MACH50-140 | |
MACH50 | 146 | √ | √ | √ | 17.8 kgs | MACH50-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 kgs | MACH50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 kgs | MACH50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kgs | QL50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.6 kgs | QL50-140 | |
QL 50 | 146 | √ | √ | √ | 17.1 kgs | QL50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kgs | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kgs | QL50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.0 kgs | Mission50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.0 kgs | Mission50-140 | |
Mission 50 | 146 | √ | √ | √ | 16.0 kgs | Mission50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.1 kgs | Mission50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kgs | Mission50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.5 kgs | SD5-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.5 kgs | SD5-140 | |
SD 5 | 146 | √ | √ | √ | 16.5 kgs | SD5-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 kgs | SD5-152 | |
165 | √ | √ | √ | 19.0 kgs | SD5-165 |
Brocas de botón de martillo DTH de 6 pulgadas | ||||||
Estilo de culata | Diámetro en mm | Frente plano | Frente convexo | Frente cóncavo | Peso aprox. | Código de producto |
DHD360 | 152 | √ | √ | √ | 23.3kgs | DHD360-152 |
165 | √ | √ | √ | 25.2 kgs | DHD360-165 | |
171 | √ | √ | √ | 25.8 kgs | DHD360-171 | |
190 | √ | √ | √ | 28.5 kgs | DHD360-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.5 kgs | DHD360-203 | |
152 | √ | √ | √ | 22.3 kgs | QL60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
QL 60 | 171 | √ | √ | √ | 24.8 kgs | QL60-171 |
190 | √ | √ | √ | 29.0 kgs | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33.0 kgs | QL60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 21.8 kgs | Mission60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 23.5 kgs | Mission60-165 | |
Mission 60 | 171 | √ | √ | √ | 25.0 kgs | Mission60-171 |
190 | √ | √ | √ | 27.0 kgs | Mission60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.1 kgs | Mission60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 27.0 kgs | SD6-152 | |
165 | √ | √ | √ | 28.0 kgs | SD6-165 | |
SD 6 | 171 | √ | √ | √ | 31.0 kgs | SD6-171 |
190 | √ | √ | √ | 33.0 kgs | SD6-190 | |
203 | √ | √ | √ | 35.0 kgs | SD6-203 |
Brocas de botón de martillo DTH de 8 pulgadas | ||||||
Estilo de culata | Diámetro en mm | Frente plano | Frente convexo | Frente cóncavo | Peso aprox. | Código de producto |
203 | √ | √ | 48.1 kgs | DHD380-203 | ||
216 | √ | √ | 52.0 kgs | DHD380-216 | ||
DHD380 | 241 | √ | √ | 58.7kgs | DHD380-241 | |
254 | √ | √ | 60.4 kgs | DHD380-254 | ||
292 | √ | √ | 80.1 kgs | DHD380-292 | ||
305 | √ | √ | 83.5kgs | DHD380-305 | ||
203 | √ | √ | 48.5 kgs | QL80-203 | ||
216 | √ | √ | 50.1 kgs | QL80-216 | ||
QL 80 | 241 | √ | √ | 60.1 kgs | QL80-241 | |
254 | √ | √ | 62.5 kgs | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 kgs | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83.9 kgs | QL80-305 | ||
203 | √ | √ | 41.0 kgs | Mission80-203 | ||
216 | √ | √ | 42.0 kgs | Mission80-216 | ||
Mission 80 | 241 | √ | √ | 56.0 kgs | Mission80-241 | |
254 | √ | √ | 57.0 kgs | Mission80-254 | ||
292 | √ | √ | 71.5 kgs | Mission80-292 | ||
305 | √ | √ | 77.0 kgs | Mission80-305 | ||
203 | √ | √ | 42.0 kgs | SD8-203 | ||
216 | √ | √ | 54.0 kgs | SD8-216 | ||
SD 8 | 241 | √ | √ | 63.0 kgs | SD8-241 | |
254 | √ | √ | 67.0 kgs | SD8-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 kgs | SD8-292 | ||
305 | √ | √ | 94.0 kgs | SD8-305 |
- 1. Los diámetros anteriores son solo algunas de nuestras configuraciones estándar. También tenemos otros diámetros disponibles a pedido.
- 2. Los pesos unitarios para cada tamaño son solo referenciales.
- 3. Al confirmar el pedido, se debe confirmar el diseño frontal, forma del botón, configuración del botón y el número de punzones.
- 4. Tenga cuidado al elegir brocas de botones de gran diámetro, ya que pueden ser demasiado grandes.